श्रेणी | आयटम | युनिट | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
मूलभूत तपशील | कच्चा माल | - | PE/PP | |||
परिमाण | m | ५.३x३.५x२.४ | ५.३x३.५x२.४ | ५.३x४.५x२.४ | ६.०x३.८x२.४ | |
एकूण वजन | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
उत्पादन क्षमता | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
एक्सट्रूजन सिस्टम
| स्क्रूचा व्यास | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
स्क्रू एल / डी प्रमाण | L/D | २५:१/२३:१ | २५:१/२३:१ | २५:१/२३:१ | २८:१/२५:१ | |
हीटिंग झोनची संख्या | pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
एक्सट्रूडर ड्राइव्ह पॉवर | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | ४५/३० | |
प्लास्टिकची क्षमता | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
डाय हेड | हीटिंग झोन | pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
पोकळ्यांची संख्या | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
मध्यभागी अंतर | mm | 150 | १९० | 240 | 280 | |
क्लॅम्पिंग सिस्टम | क्लॅम्पिंग अंतर | mm | 200 | 200 | 250 | ३५० |
स्लाइडिंग अंतर | mm | ७०० | ७०० | ६५० | 800 | |
ओपन स्ट्रोक | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
क्लॅम्पिंग फोर्स | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
हवेचा दाब | एमपीए | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | |
वीज वापर | हवेचा वापर | m3/ मिनिट | ०.९ | ०.९ | ०.९ | 1 |
थंड पाण्याचा वापर | m3/ ता | १.५ | १.५ | १.५ | १.८ | |
तेल पंप शक्ती | KW | 11 | 15 | 15 | १८.५ | |
एकूण शक्ती | KW | ७२-७८ | ७२-७८ | ७२-७८ | 88-113 |
आमचे मशीन जगभरातील ग्राहकांना सेवा देत आहे.