| श्रेणी | आयटम | युनिट | FA/HF | ||
| उत्पादन तपशील
| कमाल व्हॉल्यूम | ml | 2000 | ||
| आउटपुट | pcs/h | 2000 | ३६०० | ५२०० | |
| बाटलीची उंची | mm | 300 | |||
| शरीराचा व्यास | mm | 100 | |||
| मान व्यास | mm | 45 | |||
| साचा | पोकळी क्र. | - | 2 | 4 | 6 |
| मध्यभागी अंतर | - | 120 | |||
| क्लॅम्पिंग स्टॉर्क | mm | 120 | |||
| कमाल स्ट्रेच स्ट्रोक | mm | 400 | |||
| बॉटम मूव्हिंग डीट्रोक | mm | 40-70 | |||
| शक्ती | एकूण शक्ती | kw | 24 | 48 | 68 |
| हवा | एचपी एअर कंप्रेसर | m3/मिनिट mpa | १.६/३.० | २.४/३.० | ३.६(४.८)/३.० |
| एलपी एअर कंप्रेसर | m3/मिनिट mpa | १.६/१.० | २.०/१.० | २.०/१.० | |
| एअर ड्रायर + फिल्टर | m3/मिनिट mpa | २.०/३.० | ३.०/३.० | ४.०/३.० | |
| हवेची टाकी | m3/मिनिट mpa | ०.६/३.० | १.०/३.० | १.०/३.० | |
| थंड करणे | वॉटर चिलर | P | 3 | 5 | 5 |
| मशीन तपशील | मशीन(LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | ३.२x१.९x२.० | ४.०x२.१x२.० |
| मशीनचे वजन | kg | 2600 | ३२०० | ४२०० | |
| प्रीफॉर्म लोडर | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
| लोडर वजन | kg | 2850 | ३४५० | ४४५० | |











आमचे मशीन जगभरातील ग्राहकांना सेवा देत आहे.

