श्रेणी | आयटम | युनिट | 100ML-6 | 500ML-6 | 500ML-8 | 1.5L-3 | 1.5L-4 |
मूलभूत तपशील | कच्चा माल | - | PE/PP | ||||
परिमाण | m | ४.०x२.२x२.२ | ५.३x३.५x२.४ | ५.३x४.५x२.४ | ५.३x२.८x२.४ | ६.०x३.८x२.४ | |
एकूण वजन | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
उत्पादन क्षमता | ml | 100 | ५०० | ५०० | १५०० | १५०० | |
एक्सट्रूजन सिस्टम | स्क्रूचा व्यास | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | L/D | २३:१ | २५:१ | २८:१ | २८:१ | २५:१ | |
हीटिंग झोनची संख्या | pcs | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
एक्सट्रूडर ड्राइव्ह पॉवर | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
प्लास्टिकची क्षमता | kg/h | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
डाय हेड | हीटिंग झोन | pcs | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
पोकळ्यांची संख्या | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
मध्यभागी अंतर | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
क्लॅम्पिंग सिस्टम | क्लॅम्पिंग अंतर | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
स्लाइडिंग अंतर | mm | ४५० | ७०० | ९०० | ५५० | ७५० | |
ओपन स्ट्रोक | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
क्लॅम्पिंग फोर्स | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
वीज वापर | हवेचा दाब | एमपीए | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ | ०.६-०.८ |
हवेचा वापर | m3/ मिनिट | ०.८ | ०.९ | 1 | 1 | १.१ | |
थंड पाण्याचा वापर | m3/h | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | १.८ | |
तेल पंप शक्ती | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | १८.५ | |
एकूण शक्ती | KW | ५९-६३ | ७२-७८ | 75-78 | ७२-७८ | 94-98 |
आमचे मशीन जगभरातील ग्राहकांना सेवा देत आहे.