श्रेणी | आयटम | युनिट | 300 मिली | 600 मिली | 2000 मिली | 3000 मिली | 5000 मिली |
मूलभूत तपशील | कच्चा माल | - | पीईटी/पीपी | ||||
आउटपुट | pcs/h | 1200-3800 | 1200-3800 | 2000-5200 | 800-1400 | 700-1200 | |
परिमाण | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.5x1.5x2.0 | ३.२x१.९x२.० | 1.9x1.8x2.0 | ३.२x२.०x२.० | |
एकूण वजन | Kg | १५५० | १७५० | 2850 | ३२५० | ३१५० | |
बाटलीची उंची | mm | 180 | 220 | 300 | ३५० | ३५० | |
बाटली व्यास | mm | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | |
मान व्यास | mm | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
साचा | पोकळी क्र. | - | 1-4 | 1-4 | 2-6 | 1-2 | 1-2 |
मध्यभागी अंतर | mm | 75/60 | 90/75 | 120 | 180 | 240 | |
क्लॅम्पिंग स्टॉर्क | mm | 80 | 95 | 120 | 180 | 240 | |
कमाल स्ट्रेच स्ट्रोक | mm | 280 | 320 | 400 | ४५० | ४५० | |
बाटली | pcs | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
प्लास्टिकची क्षमता | kg/h | 55 | 70 | 75 | 95 | 120/130 | |
डाय हेड | हीटिंग झोन | pcs | 3-5 | 3-7 | 3-7 | 3-9 | 3-12 |
गरम करण्याची शक्ती | KW | 1.5-3 | 2-4.5 | 2.5-5 | 3-6 | 5-9.5 | |
पोकळ्यांची संख्या | - | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-10 | |
क्लॅम्पिंग सिस्टम | स्लाइडिंग अंतर | mm | 300 | ३६०/४०० | 360/400/450 | ४५०/५५० | 600/650/700/800/850 |
क्लॅम्पिंग अंतर | mm | 150 | 200 | 200 | 250/200 | ३५०/२५०/२०० | |
ओपन स्ट्रोक | mm | १६०-३१० | 160-360 | 180-380/160-360 | 230-480/180-380/160-360 | 330-680/250-500/240-440 | |
क्लॅम्पिंग फोर्स | kn | 50 | 80 | 90 | 100 | 125/180 | |
वीज वापर | एकूण शक्ती | KW | १४-१६/२३-२५ | २४-२६/४२-४५ | 37-41/48-52 | ४४^१६/५९-६३ | ७२-७८ |
हवेचा दाब | एमपीए | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ | |
हवेचा वापर | m3/ मिनिट | ०.६/०.४ | ०.८/०.४ | ०.८/०.६ | १ /०.८ | ०.८ | |
पाणी वापर | m3/ ता | ०.६/१ | १/१.२ | १/१.२ | १.२/१.५ | १.५ |
आमचे मशीन जगभरातील ग्राहकांना सेवा देत आहे.