श्रेणी | आयटम | युनिट | FA/HF | |||||
उत्पादन तपशील
| कमाल व्हॉल्यूम | ml | 300 | 600 | ||||
आउटपुट | pcs/h | १२०० | 2000 | ३८०० | १२०० | 2000 | ३८०० | |
बाटलीची उंची | mm | 180 | 220 | |||||
शरीराचा व्यास | mm | 50 | 65 | |||||
मान व्यास | mm | 42 | 42 | |||||
साचा | पोकळी क्र. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
मध्यभागी अंतर | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
क्लॅम्पिंग स्टॉर्क | mm | 80 | 95 | |||||
कमाल स्ट्रेच स्ट्रोक | mm | 280 | 320 | |||||
बॉटम मूव्हिंग डीट्रोक | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
शक्ती | एकूण शक्ती | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
हवा | एचपी एअर कंप्रेसर | m3/मिनिट mpa | १.२/३.० | २.०/३.० | २.४/३.० | १.२/३.० | १.२/३.० | २.०/३.० |
एलपी एअर कंप्रेसर | m3/मिनिट mpa | १.०/१.० | १.६/१.० | २.०/१.० | १.०/१.० | १.०/१.० | १.६/१.० | |
एअर ड्रायर + फिल्टर | m3/मिनिट mpa | १.०/३.० | २.०/३.० | ३.०/३.० | १.०/३.० | १.०/३.० | २.०/३.० | |
हवेची टाकी | m3/मिनिट mpa | ०.६/३.० | १.०/३.० | १.०/३.० | ०.६/३.० | ०.६/३.० | १.०/३.० | |
थंड करणे | वॉटर चिलर | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
मशीन तपशील | मशीन(LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | ३.३x१.६x२.० | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | ३.५x१७x२.० |
मशीनचे वजन | kg | १३०० | १५०० | 2200 | १५०० | १८०० | २५०० | |
प्रीफॉर्म लोडर | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
लोडर वजन | kg | १५५० | १७५० | 2450 | १७५० | 2050 | २७५० |
आमचे मशीन जगभरातील ग्राहकांना सेवा देत आहे.