श्रेणी | आयटम | युनिट | 1L | 2L | 3L | 5L | 12L | 20L | 30L |
मूलभूत तपशील | कच्चा माल | - | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU इ | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU इ | |||||
परिमाण | m | 2.6x1.6x1.8 | 2.9x1.9x1.9 | ३.२x२.०x२.० | ३.५x२.१x२.१/३.७x३.०x२.१ | ४.३x३.५x२.२/४.६x४.४x२.२ | ५x५.९x२.३५/५x६.५x२.४ | ५.३x६.४x२.४ | |
एकूण वजन | T | 2.3Z4.2 | 3.2Z6.5 | 3.4Z6.8 | ४.८७८.५ | 12/13 | १७/१८.५ | 20 | |
एक्सट्रूजन सिस्टम | स्क्रू मोटर | KW | ७.५७५.५ | १५/७.५ | १८.५/१५ | २२/१८.५ | ३०(३७)/२२ | ५५/३७ | 75/55 |
स्क्रूचा व्यास | mm | ५५/४५ | ६५/५५ | 70/65 | 80/70 | 90/80 | 100/90 | 110/100 | |
स्क्रू एल / डी प्रमाण | L/D | २३:१/२३:१ | २५:१/२३:१ | २३:१/२५:१ | २३:१/२३:१ | २५:१(२८:१)/२३:१ | २८:१/२८:१ | २८:१/२८:१ | |
एक्सट्रूडर हीटिंग पॉवर | KW | 7 | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 30 | |
हीटिंग झोनची संख्या | pcs | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
प्लास्टिकची क्षमता | kg/h | 55 | 70 | 75 | 95 | 120/130 | 160 | 180 | |
डाय हेड | हीटिंग झोन | pcs | 3-5 | 3-7 | 3-7 | 3-9 | 3-12 | 3-11 | 3-5 |
गरम करण्याची शक्ती | KW | 1.5-3 | 2-4.5 | 2.5-5 | 3-6 | 5-9.5 | 8-14 | 10-12 | |
पोकळ्यांची संख्या | - | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-10 | 1-5 | 1-2 | |
क्लॅम्पिंग सिस्टम | स्लाइडिंग अंतर | mm | 300 | ३६०/४०० | 360/400/450 | ४५०/५५० | 600/650/700/800/850 | ७००/८००/८५० | ८००/९०० |
क्लॅम्पिंग अंतर | mm | 150 | 200 | 200 | 250/200 | ३५०/२५०/२०० | ३५०/२५० | ४००/३५० | |
ओपन स्ट्रोक | mm | १६०-३१० | 160-360 | 180-380/160-360 | 230-480/180-380/160-360 | 330-680/250-500/240-440 | 380-730/330-680/300-550 | 420-820/380-730 | |
क्लॅम्पिंग फोर्स | kn | 50 | 80 | 90 | 100 | 125/180 | 180 | 200 | |
वीज वापर | एकूण शक्ती | KW | १४-१६/२३-२५ | २४-२६/४२-४५ | 37-41/48-52 | ४४^१६/५९-६३ | ७२-७८ | 80-110 | १३६-१४० |
हवेचा दाब | एमपीए | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ | |
हवेचा वापर | m3/ मिनिट | ०.६/०.४ | ०.८/०.४ | ०.८/०.६ | १ /०.८ | ०.८ | 1 | १.१ | |
पाणी वापर | m3/ ता | ०.६/१ | १/१.२ | १/१.२ | १.२/१.५ | १.५ | 2 | २.२ |
आमचे मशीन जगभरातील ग्राहकांना सेवा देत आहे.